JP → 菲律宾 (JPY → PHP)
从日本汇往菲律宾的汇款比较
截至 2026/11/04 18:11(JST),从日本汇往菲律宾(JPY→PHP)的汇款,可在本表比较 6 家服务商的到账金额与总成本。
按到账金额、手续费、汇率差和总成本比较从日本汇往菲律宾的汇款,带更新时间。汇款前请在各服务商官方页面确认。
汇款金额
¥
收款地手动选择
截至 2026/11/04 18:11(JST),从日本汇往菲律宾(JPY→PHP)的汇款,可在本表比较 6 家服务商的到账金额与总成本。
按到账金额、手续费、汇率差和总成本比较从日本汇往菲律宾的汇款,带更新时间。汇款前请在各服务商官方页面确认。
| # | 到账时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 第 1 名更新延迟 官方网站 | 39,913.35 PHP | ¥0 | 1 JPY = 0.399133 PHP | —最后更新:2026/11/04 17:27 JST | ¥656 |
| 2 | D DCOM Money Express更新延迟官网来源 官方网站 | 39,798.00 PHP | ¥1,000 | 1 JPY = 0.4020 PHP | 方式:现金领取 / 账户入金最后更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥943 |
| 3 | W | 39,743.69 PHP | ¥1,078 | 1 JPY = 0.401768 PHP | —最后更新:2026/11/04 18:11 JST | ¥1,078 |
| 4 | S SBI Remit更新延迟官网来源 官方网站 | 39,686.50 PHP | ¥1,400 | 1 JPY = 0.4025 PHP | 方式:银行转账最后更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥1,220 |
| 5 | S Smiles Mobile Remittance更新延迟官网来源 官方网站 | 39,597.00 PHP | ¥1,500 | 1 JPY = 0.4020 PHP | 方式:现金领取 / 银行转账 / 账单支付最后更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥1,443 |
| 6 | M MUFG Bank更新延迟 官方网站 | 35,420.95 PHP | ¥6,000 | 1 JPY = 0.376819 PHP | —最后更新:2026/11/04 15:00 JST | ¥11,837 |
参考时间取自 Wise 公开 API。实际到账时间随汇率、汇款渠道、收款银行营业时间而变动。
如果服务商官方页面显示的汇率、手续费、到账金额或收款路径与 yensend 不同,请告诉我们。我们会用这些反馈检查数据路径和显示标签。