JP → 越南 (JPY → VND)
从日本汇往越南的汇款比较
截至 2026/11/04 18:12(JST),从日本汇往越南(JPY→VND)的汇款,可在本表比较 5 家服务商的到账金额与总成本。
按到账金额、手续费、汇率差和总成本比较从日本汇往越南的汇款,带更新时间。汇款前请在各服务商官方页面确认。
汇款金额
¥
收款地手动选择
截至 2026/11/04 18:12(JST),从日本汇往越南(JPY→VND)的汇款,可在本表比较 5 家服务商的到账金额与总成本。
按到账金额、手续费、汇率差和总成本比较从日本汇往越南的汇款,带更新时间。汇款前请在各服务商官方页面确认。
| # | 到账时间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 第 1 名更新延迟 官方网站 | 16,162,322 VND | ¥0 | 1 JPY = 161.62322 VND | —最后更新:2026/11/04 17:27 JST | ¥472 |
| 2 | S Smiles Mobile Remittance更新延迟官网来源 官方网站 | 16,156,272 VND | ¥760 | 1 JPY = 162.8000 VND | 方式:现金领取 / 银行转账最后更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥509 |
| 3 | S SBI Remit更新延迟官网来源 官方网站 | 16,146,348 VND | ¥760 | 1 JPY = 162.7000 VND | 方式:银行转账最后更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥571 |
| 4 | D DCOM Money Express更新延迟官网来源 官方网站 | 16,137,000 VND | ¥1,000 | 1 JPY = 163.0000 VND | 方式:现金领取 / 账户入金 / 上门配送最后更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥628 |
| 5 | W Wise中间汇率 官方网站 | 16,036,987 VND | ¥1,244 | 1 JPY = 162.3900 VND | —最后更新:2026/11/04 18:12 JST | ¥1,244 |
参考时间取自 Wise 公开 API。实际到账时间随汇率、汇款渠道、收款银行营业时间而变动。
如果服务商官方页面显示的汇率、手续费、到账金额或收款路径与 yensend 不同,请告诉我们。我们会用这些反馈检查数据路径和显示标签。