日本 → 越南 (JPY → VND)
從日本匯往越南的匯款比較
截至 2026/11/04 18:12(JST),從日本匯往越南(JPY→VND)的匯款,可在本表比較 5 家匯款服務的入帳金額與總成本。
按入帳金額、手續費、匯率價差與總成本比較從日本匯往越南的匯款,附更新時間。匯款前請於各匯款服務官方頁面確認。
匯款金額
¥
收款地手動選擇
截至 2026/11/04 18:12(JST),從日本匯往越南(JPY→VND)的匯款,可在本表比較 5 家匯款服務的入帳金額與總成本。
按入帳金額、手續費、匯率價差與總成本比較從日本匯往越南的匯款,附更新時間。匯款前請於各匯款服務官方頁面確認。
| # | 到帳時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 第 1 名更新延遲 官方網站 | 16,162,322 VND | ¥0 | 1 JPY = 161.62322 VND | —最後更新:2026/11/04 17:27 JST | ¥472 |
| 2 | S Smiles Mobile Remittance更新延遲官網來源 官方網站 | 16,156,272 VND | ¥760 | 1 JPY = 162.8000 VND | 方式:現金領取 / 銀行轉帳最後更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥509 |
| 3 | S SBI Remit更新延遲官網來源 官方網站 | 16,146,348 VND | ¥760 | 1 JPY = 162.7000 VND | 方式:銀行轉帳最後更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥571 |
| 4 | D DCOM Money Express更新延遲官網來源 官方網站 | 16,137,000 VND | ¥1,000 | 1 JPY = 163.0000 VND | 方式:現金領取 / 帳戶入帳 / 到府配送最後更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥628 |
| 5 | W Wise中間價 官方網站 | 16,036,987 VND | ¥1,244 | 1 JPY = 162.3900 VND | —最後更新:2026/11/04 18:12 JST | ¥1,244 |
參考時間取自 Wise 公開 API。實際到帳時間隨匯率、匯款管道、收款銀行營業時間而變動。
如果服務商官方畫面顯示的匯率、手續費、到帳金額或收款路線與 yensend 不同,請告訴我們。我們會用這些回報檢查資料路徑和顯示標籤。