日本 → 菲律賓 (JPY → PHP)
從日本匯往菲律賓的匯款比較
截至 2026/11/04 18:11(JST),從日本匯往菲律賓(JPY→PHP)的匯款,可在本表比較 6 家匯款服務的入帳金額與總成本。
按入帳金額、手續費、匯率價差與總成本比較從日本匯往菲律賓的匯款,附更新時間。匯款前請於各匯款服務官方頁面確認。
匯款金額
¥
收款地手動選擇
截至 2026/11/04 18:11(JST),從日本匯往菲律賓(JPY→PHP)的匯款,可在本表比較 6 家匯款服務的入帳金額與總成本。
按入帳金額、手續費、匯率價差與總成本比較從日本匯往菲律賓的匯款,附更新時間。匯款前請於各匯款服務官方頁面確認。
| # | 到帳時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 第 1 名更新延遲 官方網站 | 39,913.35 PHP | ¥0 | 1 JPY = 0.399133 PHP | —最後更新:2026/11/04 17:27 JST | ¥656 |
| 2 | D DCOM Money Express更新延遲官網來源 官方網站 | 39,798.00 PHP | ¥1,000 | 1 JPY = 0.4020 PHP | 方式:現金領取 / 帳戶入帳最後更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥943 |
| 3 | W | 39,743.69 PHP | ¥1,078 | 1 JPY = 0.401768 PHP | —最後更新:2026/11/04 18:11 JST | ¥1,078 |
| 4 | S SBI Remit更新延遲官網來源 官方網站 | 39,686.50 PHP | ¥1,400 | 1 JPY = 0.4025 PHP | 方式:銀行轉帳最後更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥1,220 |
| 5 | S Smiles Mobile Remittance更新延遲官網來源 官方網站 | 39,597.00 PHP | ¥1,500 | 1 JPY = 0.4020 PHP | 方式:現金領取 / 銀行轉帳 / 帳單支付最後更新:2026/11/04 15:24 JST | ¥1,443 |
| 6 | M MUFG Bank更新延遲 官方網站 | 35,420.95 PHP | ¥6,000 | 1 JPY = 0.376819 PHP | —最後更新:2026/11/04 15:00 JST | ¥11,837 |
參考時間取自 Wise 公開 API。實際到帳時間隨匯率、匯款管道、收款銀行營業時間而變動。
如果服務商官方畫面顯示的匯率、手續費、到帳金額或收款路線與 yensend 不同,請告訴我們。我們會用這些回報檢查資料路徑和顯示標籤。