JP → フィリピン (JPY → PHP)
日本からフィリピンへの送金比較
日本からフィリピンへの送金を、受取額・手数料・為替マージン・総コストで更新時刻付き比較。送金前に各社公式画面で確認してください。
日本からフィリピンへの送金を、受取額・手数料・為替マージン・総コストで更新時刻付き比較。送金前に各社公式画面で確認してください。
| # | 所要時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 比較結果 1 位 公式サイト → | 38,700.00 PHP | ¥0 | 1 JPY = 0.3870 PHP | —最終更新: 2026/08/02 23:23 JST | ¥381 |
| 2 | W | 38,398.82 PHP | ¥1,156 | 1 JPY = 0.388479 PHP | —最終更新: 2026/08/02 23:24 JST | ¥1,156 |
| 3 | S SBI Remit更新遅延 公式サイト → | 37,566.60 PHP | ¥1,400 | 1 JPY = 0.3810 PHP | —最終更新: 2026/08/02 22:40 JST | ¥3,298 |
| 4 | R Rakuten更新遅延 公式サイト → | 35,619.08 PHP | ¥1,750 | 1 JPY = 0.362535 PHP | —最終更新: 2026/08/02 22:30 JST | ¥8,311 |
| 5 | M MUFG Bank更新遅延 公式サイト → | 34,572.19 PHP | ¥6,000 | 1 JPY = 0.367789 PHP | —最終更新: 2026/08/02 21:00 JST | ¥11,006 |
Wise 公開 API から取得した目安時間であり、実際の着金時刻は為替・送金チャネル・受取銀行の営業時間により変動します。
各社公式画面のレート、手数料、受取額、受取ルートが yensend の表示と違う場合はお知らせください。データ経路と表示ラベルの確認に使います。