JP → 중국 (JPY → CNY)
일본에서 중국 송금 비교
일본에서 중국로 보내는 송금을 수취액·수수료·환전 마진·총비용으로 업데이트 시각과 함께 비교하세요. 송금 전 각 업체 공식 화면에서 확인하세요.
일본에서 중국로 보내는 송금을 수취액·수수료·환전 마진·총비용으로 업데이트 시각과 함께 비교하세요. 송금 전 각 업체 공식 화면에서 확인하세요.
| # | 소요 시간 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 비교 결과 1위 공식 사이트 → | 4,181.99 CNY | ¥0 | 1 JPY = 0.04182 CNY | —최종 갱신: 2026/06/18 18:22 JST | ¥671 |
| 2 | W Wise중간환율 공식 사이트 → | 4,132.99 CNY | ¥1,835 | 1 JPY = 0.042103 CNY | —최종 갱신: 2026/06/18 18:31 JST | ¥1,835 |
| 3 | S SMBC갱신 지연 공식 사이트 → | 4,015.79 CNY | ¥3,500 | 1 JPY = 0.041614 CNY | —최종 갱신: 2026/06/18 17:40 JST | ¥4,619 |
| 4 | R Rakuten 공식 사이트 → | 4,010.44 CNY | ¥1,750 | 1 JPY = 0.040819 CNY | —최종 갱신: 2026/06/18 18:30 JST | ¥4,746 |
| 5 | M MUFG Bank갱신 지연 공식 사이트 → | 3,913.58 CNY | ¥6,000 | 1 JPY = 0.041634 CNY | —최종 갱신: 2026/06/18 15:00 JST | ¥7,046 |
Wise 공개 API에서 취득한 참고 시간이며, 실제 도착 시각은 환율·송금 채널·수취 은행 영업시간에 따라 변동합니다.
사업자 공식 화면의 환율, 수수료, 수취액, 수취 경로가 yensend 표시와 다르면 알려주세요. 데이터 경로와 표시 라벨을 확인하는 데 사용합니다.