JP → 中国 (JPY → CNY)
日本から中国への送金比較
日本から中国への送金を、受取額・手数料・為替マージン・総コストで更新時刻付き比較。送金前に各社公式画面で確認してください。
日本から中国への送金を、受取額・手数料・為替マージン・総コストで更新時刻付き比較。送金前に各社公式画面で確認してください。
| # | 所要時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 比較結果 1 位 公式サイト → | 4,179.57 CNY | ¥0 | 1 JPY = 0.041796 CNY | —最終更新: 2026/06/18 19:23 JST | ¥643 |
| 2 | W Wise中値レート 公式サイト → | 4,129.38 CNY | ¥1,836 | 1 JPY = 0.042066 CNY | —最終更新: 2026/06/18 19:52 JST | ¥1,836 |
| 3 | S SMBC 公式サイト → | 4,013.83 CNY | ¥3,500 | 1 JPY = 0.041594 CNY | —最終更新: 2026/06/18 19:40 JST | ¥4,583 |
| 4 | R Rakuten 公式サイト → | 4,008.49 CNY | ¥1,750 | 1 JPY = 0.040799 CNY | —最終更新: 2026/06/18 19:30 JST | ¥4,710 |
| 5 | M MUFG Bank更新遅延 公式サイト → | 3,911.67 CNY | ¥6,000 | 1 JPY = 0.041614 CNY | —最終更新: 2026/06/18 15:00 JST | ¥7,011 |
Wise 公開 API から取得した目安時間であり、実際の着金時刻は為替・送金チャネル・受取銀行の営業時間により変動します。
各社公式画面のレート、手数料、受取額、受取ルートが yensend の表示と違う場合はお知らせください。データ経路と表示ラベルの確認に使います。