JP → 中国 (JPY → CNY)
日本から中国への送金比較
日本から中国への送金を、受取額・手数料・為替マージン・総コストで更新時刻付き比較。送金前に各社公式画面で確認してください。
日本から中国への送金を、受取額・手数料・為替マージン・総コストで更新時刻付き比較。送金前に各社公式画面で確認してください。
| # | 所要時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I Instarem🏆 比較結果 1 位 公式サイト → | 4,270.00 CNY | ¥0 | 1 JPY = 0.0427 CNY | —最終更新: 2026/08/02 23:23 JST | ¥334 |
| 2 | W Wise中値レート 公式サイト → | 4,206.00 CNY | ¥1,828 | 1 JPY = 0.042843 CNY | —最終更新: 2026/08/02 23:26 JST | ¥1,828 |
| 3 | S SBI Remit更新遅延 公式サイト → | 4,140.86 CNY | ¥460 | 1 JPY = 0.0416 CNY | —最終更新: 2026/08/02 22:40 JST | ¥3,348 |
| 4 | R Rakuten更新遅延 公式サイト → | 4,081.45 CNY | ¥1,750 | 1 JPY = 0.041541 CNY | —最終更新: 2026/08/02 22:30 JST | ¥4,735 |
| 5 | M MUFG Bank更新遅延 公式サイト → | 3,969.68 CNY | ¥6,000 | 1 JPY = 0.042231 CNY | —最終更新: 2026/08/02 21:00 JST | ¥7,344 |
Wise 公開 API から取得した目安時間であり、実際の着金時刻は為替・送金チャネル・受取銀行の営業時間により変動します。
各社公式画面のレート、手数料、受取額、受取ルートが yensend の表示と違う場合はお知らせください。データ経路と表示ラベルの確認に使います。